F2
| Deportivo & aventurero
TECNOLOGÍA,
CONFORT Y
ESTABILIDAD
Suspensión delantera: horquilla de aleación de
aluminio de 12 pulgadas con sistema de absorción
de impactos.
Suspensión trasera: amortiguador de 8×24×100
mm, diseñado para suavizar las irregularidades del
terreno.
Frenos: sistema hidráulico delantero y trasero para
una respuesta rápida y confiable.
Conducción cómoda y segura

Neumáticos tubeless de alto
agarre, combinados con
doble rueda trasera, aportan
una conducción firme incluso
en superficies exigentes

Su estructura de aluminio y
acero combina solidez y
ligereza, soportando hasta
150 kg de carga máxima.

Alcanza una velocidad
máxima de 55 km/h,
manteniendo siempre un
control preciso en
aceleración y frenado.

Deportivo & aventurero
El F2 redefine lo que un monopatín eléctrico puede ser: tres ruedas, una estructura reforzada y una estabilidad superior que inspira confianza desde el primer trayecto. Una forma distinta de moverse, pensada para disfrutar cada recorrido con mayor control.
Su asiento ergonómico ajustable y su capacidad para transportar carga lo convierten en un vehículo versátil, pensado tanto para la ciudad como para recorridos más largos. El doble eje trasero aporta equilibrio y una sensación de control que transforma cada movimiento en una experiencia fluida. Perfecto para quienes viven la movilidad como una extensión de su personalidad.




| MARCA | SNAEFELL |
| MODELO | BESTRIDE PRO-F2 |
| VERSIÓN | 23.4Ah |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 23.4Ah |
| SEGMENTO | Urban/Sport/Off-road |
| TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO | Brushless |
| UBICACIÓN DEL MOTOR | in-Wheel |
| TIPO DE EMBRAGUE | No |
| NÚMERO DE ASIENTOS | 1 (INCLUIDO) |
| TIPO DE CORRIENTE | DC |
| TIPO DE BATERÍA | Lithium |
| NÚMERO DE BATERÍAS PERMITIDAS | 1 |
| BATERÍA EXTRAÍBLE | SI |
| TIPO DE CARGA / TIEMPO 100% | 6–8 Horas |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA / 80% CICLOS | 500 ciclos de carga y descarga |
| RANGO | 45 KM |
| POTENCIA NOMINAL (KW) | 1000 W (0.52 KWX2) |
| POTENCIA MÁXIMA (KW) | 1000 W (0.52 KWX2) |
| POTENCIA (CV) | 1,34102 |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 55 km/h |
| TIPO DE CONDUCCIÓN | Rear |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla hidraulica de aleación de aluminio de 12 pulgadas con absorción de impactos |
| SUSPENSIÓN TRASERA | 8-24-100L |
| FRENOS DELANTEROS | Hydraulic brake |
| FRENOS TRASEROS | Hydraulic brake |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 90/55-8(12*3.5) uso sin camara |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 90/65-6.5×2 uso sin camara |
| RUEDA DELANTERA | 12 inch |
| RUEDA TRASERA | 10 pulgadas*2 |
| LONGITUD | 1280 |
| ALTURA | 1260 |
| ANCHO | 605 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 962mm |
| PESO | 48.7 KG |
| CARGA MÁXIMA | 150 KG |
| CONECTOR SCHUKO | |
| GARANTÍA | 2 años para el cuadro, 1 año para los componentes eléctricos, 3 meses para las piezas delicadas |
| BMS | Si |
| Material del marco | Aluminio y Acero |
| LONGITUD PLEGADO | 1280 |
| ALTURA PLEGADO | 570 |
| ANCHO PLEGADO | 605 |
| Voltaje de la batería | 48V |
| Amperaje de la batería | 40A |
| Enchufe disponible | |
| Colores | Naranja |
| Voltaje máximo de salida del cargador | 54.6 V |
| Corriente máxima de salida del cargador | 5A |
| Asiento | Si |
| Número de motores | 2 |
| Número de ruedas delanteras | 1 |
| Número de ruedas traseras | 2 |








