F1
| Urbano & dinámico
LIBERTAD
PARA IR
MÁS LEJOS
La batería de litio extraíble de 13Ah te da hasta 40
km de autonomía.
Cargala donde quieras, en casa o en la oficina.
En 6 horas volvés a tener toda la energía lista para
seguir moviéndote.
El sistema BMS protege y optimiza cada carga
para una mayor vida útil (más de 500 ciclos de
carga).
Energía que te impulsa

El motor brushless de 500W ofrece una respuesta potente y silenciosa.

Acelera con suavidad, alcanza hasta 40 km/h y mantiene el control en todo momento.

Perfecto para moverte por la ciudad, esquivar el tráfico o salir a explorar nuevos caminos.
Urbano & dinámico
Diseñado para conquistar la ciudad, el F1 combina rendimiento y estilo en un diseño compacto de dos ruedas, ideal para quienes buscan agilidad en sus trayectos diarios. La solidez de su estructura garantiza la eficiencia de su motor que se traduce en un manejo preciso y confiable.
Con suspensión delantera y neumáticos de alto agarre, el F1 se adapta perfectamente a calles urbanas y caminos irregulares, brindando una sensación de control total. Su estética moderna —líneas limpias, acabados metálicos y detalles en contraste— refuerza la idea de tecnología y vanguardia que define a Snaefell.





| MARCA | SNAEFELL |
| MODELO | BESTRIDE-F1 |
| VERSIÓN | 13 Ah |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 13Ah |
| SEGMENTO | Urban/Sport/Off-road |
| TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO | Brushless |
| UBICACIÓN DEL MOTOR | in-Wheel |
| TIPO DE EMBRAGUE | No |
| NÚMERO DE ASIENTOS | 1 (INCLUIDO) |
| TIPO DE CORRIENTE | DC |
| TIPO DE BATERÍA | Lithium |
| NÚMERO DE BATERÍAS PERMITIDAS | 1 |
| BATERÍA EXTRAÍBLE | SI |
| TIPO DE CARGA / TIEMPO 100% | 6–8 Horas |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA / 80% CICLOS | 500 ciclos de carga y descarga |
| RANGO | 40 KM |
| POTENCIA NOMINAL (KW) | 500 W 0.5 KW |
| POTENCIA MÁXIMA (KW) | 500 W 0.5 KW |
| POTENCIA (CV) | 1,07282 |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 40 km/h |
| TIPO DE CONDUCCIÓN | Rear |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Amortiguador hidraulico 10″ |
| SUSPENSIÓN TRASERA | 824150L |
| FRENOS DELANTEROS | Disc brake |
| FRENOS TRASEROS | Disc brake |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 85/65-6.5 Uso sin camara (Presion Max. 30 Psi) |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 85/65-6.5so sin camara (Presion Max. 30 Psi) |
| RUEDA DELANTERA | 10 inch |
| RUEDA TRASERA | 10 pulgadas |
| LONGITUD | 1160 |
| ALTURA | 1170 |
| ANCHO | 630 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 888mm |
| PESO | 28.7 KG |
| CARGA MÁXIMA | 120 KG |
| CONECTOR SCHUKO | |
| GARANTÍA | 2 años para el cuadro, 1 año para los componentes eléctricos, 3 meses para las piezas delicadas |
| BMS | Si |
| Material del marco | Acero |
| LONGITUD PLEGADO | 1160 |
| ALTURA PLEGADO | 580 |
| ANCHO PLEGADO | 630 |
| Voltaje de la batería | 48V |
| Amperaje de la batería | 30A |
| Enchufe disponible | |
| Colores | Negro/Blanco/Amarillo/Verde |
| Voltaje máximo de salida del cargador | 54.6 V |
| Corriente máxima de salida del cargador | 5A |
| Asiento | Si |
| Número de motores | 1 |
| Número de ruedas delanteras | 1 |
| Número de ruedas traseras | 1 |








